| Изготовитель |
Дисплей LG |
Модельное имя | LP156WF6-SPP2 (LGD0570) | |||
| Размер экрана | 15,6 дюйма | Тип экрана | LCM, -Si TFT-LCD | |||
| Номер пиксела | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) 141PPI | Расположение | Нашивка RGB вертикальная | |||
| Активная область (mm) | 344,16 × 193,59 (H×V) | План (mm) | 359,5 × 3,2 × 223,8 (H×V×D) | |||
| Район шатона (mm) | 347,45 × 196,8 (H×V) | Обработка | Antiglare | |||
| Яркость | ² 300 cd/m (тип.) | Фактор контрастности | 700: 1 (тип.) (TM) | |||
| Угол наблюдения | 80/80/80/80 (MIN.) (CR≥10) | Ответ | (тип.) (Tr+Td) госпожа 25 | |||
| Хороший взгляд на | Симметрия | Режим работы | IPS, нормально черный, Transmissive | |||
| Стеклянная толщина | - | Трансмиссивность | - | |||
| Стеклянная глубина | 262K 72% NTSC | Осветите контржурным светом | WLED, часы 12K, с водителем СИД | |||
| Масса | - | Использованный для | ||||
| Обновленный тариф | 60Hz | Экран касания | Без | |||
| Список IC водителя |
|
|||||
| Тип сигнала |
|
|||||
| Поставка напряжения тока |
|
|||||
| Максимальн Оценка |
|
|||||
| Изготовитель |
Дисплей LG |
Модельное имя | LP156WF6-SPP2 (LGD0570) | |||
| Размер экрана | 15,6 дюйма | Тип экрана | LCM, -Si TFT-LCD | |||
| Номер пиксела | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) 141PPI | Расположение | Нашивка RGB вертикальная | |||
| Активная область (mm) | 344,16 × 193,59 (H×V) | План (mm) | 359,5 × 3,2 × 223,8 (H×V×D) | |||
| Район шатона (mm) | 347,45 × 196,8 (H×V) | Обработка | Antiglare | |||
| Яркость | ² 300 cd/m (тип.) | Фактор контрастности | 700: 1 (тип.) (TM) | |||
| Угол наблюдения | 80/80/80/80 (MIN.) (CR≥10) | Ответ | (тип.) (Tr+Td) госпожа 25 | |||
| Хороший взгляд на | Симметрия | Режим работы | IPS, нормально черный, Transmissive | |||
| Стеклянная толщина | - | Трансмиссивность | - | |||
| Стеклянная глубина | 262K 72% NTSC | Осветите контржурным светом | WLED, часы 12K, с водителем СИД | |||
| Масса | - | Использованный для | ||||
| Обновленный тариф | 60Hz | Экран касания | Без | |||
| Список IC водителя |
|
|||||
| Тип сигнала |
|
|||||
| Поставка напряжения тока |
|
|||||
| Максимальн Оценка |
|
|||||