Бренд | Дисплей LG | Модель P/N | LA084X02-SL01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раскосный размер | 8,4" | Тип панели | -Si TFT-LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1024 (RGB) ×768, XGA 152PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активная область | 170,496 (w) ×127.872 (h) mm | Отверстие шатона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План (mm) | 184,5 (w) ×143 (h) ×9.95 (d) mm | Обработка | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость | ² 250 cd/m | Фактор контрастности | 1000:1 (тип.) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол наблюдения | 89/89/89/89 (тип.) (CR≥10) | Ответ | 40 (тип.) (Tr/Td) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хороший взгляд на | Симметрия | Режим работы | IPS, нормально черный, Transmissive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стеклянная толщина | - | Трансмиссивность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стеклянная глубина | 16.7M 70% NTSC | Осветите контржурным светом | 10S3P WLED, без водителя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 255/260g (тип. /Max.) | Использованный для | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновленный тариф | 60Hz | Экран касания | Без | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список IC водителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип сигнала | LVDS (1 ch, 8-разрядный), 40 штырей FPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставка напряжения тока | 3.3V (тип.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальн Оценка |
Работая Temp.: -40 | °C 85; Temp хранения.: -40 | °C 90; Уровень вибрации: 2.84G (² 27,8 m/s)
|
Бренд | Дисплей LG | Модель P/N | LA084X02-SL01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раскосный размер | 8,4" | Тип панели | -Si TFT-LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1024 (RGB) ×768, XGA 152PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активная область | 170,496 (w) ×127.872 (h) mm | Отверстие шатона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План (mm) | 184,5 (w) ×143 (h) ×9.95 (d) mm | Обработка | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость | ² 250 cd/m | Фактор контрастности | 1000:1 (тип.) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол наблюдения | 89/89/89/89 (тип.) (CR≥10) | Ответ | 40 (тип.) (Tr/Td) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хороший взгляд на | Симметрия | Режим работы | IPS, нормально черный, Transmissive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стеклянная толщина | - | Трансмиссивность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стеклянная глубина | 16.7M 70% NTSC | Осветите контржурным светом | 10S3P WLED, без водителя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 255/260g (тип. /Max.) | Использованный для | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновленный тариф | 60Hz | Экран касания | Без | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список IC водителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип сигнала | LVDS (1 ch, 8-разрядный), 40 штырей FPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставка напряжения тока | 3.3V (тип.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальн Оценка |
Работая Temp.: -40 | °C 85; Temp хранения.: -40 | °C 90; Уровень вибрации: 2.84G (² 27,8 m/s)
|