| Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD122BUW1-A00 |
| Размер панели | 12,2 "" | Тип панели |
|
| Разрешение | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 185PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
| Область показа | 262,77 (w) ×164.232 (h) mm | Отверстие шатона | - |
| Размер плана | 270,456 (w) ×172.91 (h) ×0.8 (d) mm | Поверхность | - |
| Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 800:1 (тип.) (TM) |
| Угол наблюдения | 85/85/85/85 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive |
| Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 10/20 (тип.) (Tr/Td) |
| Стеклянная глубина | - | Трансмиссивность | 3,9% (тип.) (с поляризатором) |
| DisplayColors | 16.2M | Тип лампы | Отсутствие B/L |
| Частота | - | Экран касания | Без |
| Вес панели | - | Применение |
|
|
|
||
| Интерфейс сигнала |
|
||
| Окружающая среда |
|
||
| Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD122BUW1-A00 |
| Размер панели | 12,2 "" | Тип панели |
|
| Разрешение | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 185PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
| Область показа | 262,77 (w) ×164.232 (h) mm | Отверстие шатона | - |
| Размер плана | 270,456 (w) ×172.91 (h) ×0.8 (d) mm | Поверхность | - |
| Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 800:1 (тип.) (TM) |
| Угол наблюдения | 85/85/85/85 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive |
| Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 10/20 (тип.) (Tr/Td) |
| Стеклянная глубина | - | Трансмиссивность | 3,9% (тип.) (с поляризатором) |
| DisplayColors | 16.2M | Тип лампы | Отсутствие B/L |
| Частота | - | Экран касания | Без |
| Вес панели | - | Применение |
|
|
|
||
| Интерфейс сигнала |
|
||
| Окружающая среда |
|
||