Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD116BHW1-A00 |
Размер панели | 11,6» | Тип панели |
|
Разрешение | 1366 (RGB) ×768, WXGA, 135PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
Область показа | 256,125 (w) ×144 (h) mm | Отверстие шатона | - |
Размер плана | 265,125 (w) ×154.9 (h) ×0.8 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора |
Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 800:1 (тип.) (TM) |
Угол наблюдения | 89/89/89/89 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive |
Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 25 (тип.) (Tr+Tf) |
Стеклянная глубина | - | Трансмиссивность | 5,55% (тип.) (с поляризатором) |
DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L |
Частота | - | Экран касания | Без |
Вес панели | - | Применение |
|
|
|
||
Интерфейс сигнала |
|
||
Окружающая среда |
|
Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD116BHW1-A00 |
Размер панели | 11,6» | Тип панели |
|
Разрешение | 1366 (RGB) ×768, WXGA, 135PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
Область показа | 256,125 (w) ×144 (h) mm | Отверстие шатона | - |
Размер плана | 265,125 (w) ×154.9 (h) ×0.8 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора |
Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 800:1 (тип.) (TM) |
Угол наблюдения | 89/89/89/89 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive |
Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 25 (тип.) (Tr+Tf) |
Стеклянная глубина | - | Трансмиссивность | 5,55% (тип.) (с поляризатором) |
DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L |
Частота | - | Экран касания | Без |
Вес панели | - | Применение |
|
|
|
||
Интерфейс сигнала |
|
||
Окружающая среда |
|