Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD101PWW1-A00 Rev.4 | |
Размер панели | 10,1» | Тип панели |
|
|
Разрешение | 1280 (RGB) ×800, WXGA, 149PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная | |
Область показа | 216,96 (w) ×135.6 (h) mm | Отверстие шатона | 220,76 (w) ×139.00 (h) mm | |
Размер плана | 229,46 (w) ×149.2 (h) ×5.2 (d) mm | Поверхность | Ярко светите (помох 0%), трудное покрытие (3H), отражение 1,5% | |
Яркость | ² 350 cd/m (тип.) | Фактор контрастности | 800:1 (тип.) (TM) | |
Угол наблюдения | 89/89/89/89 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive | |
Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 25 (тип.) (Tr+Td) | |
Стеклянная глубина | - | Трансмиссивность | - | |
DisplayColors | 262K 45% NTSC | Тип лампы | WLED, часы 10K, с водителем СИД | |
Частота | 60Hz | Экран касания | Без | |
Вес панели | 175g (максимальное) | Применение |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Окружающая среда |
|
Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD101PWW1-A00 Rev.4 | |
Размер панели | 10,1» | Тип панели |
|
|
Разрешение | 1280 (RGB) ×800, WXGA, 149PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная | |
Область показа | 216,96 (w) ×135.6 (h) mm | Отверстие шатона | 220,76 (w) ×139.00 (h) mm | |
Размер плана | 229,46 (w) ×149.2 (h) ×5.2 (d) mm | Поверхность | Ярко светите (помох 0%), трудное покрытие (3H), отражение 1,5% | |
Яркость | ² 350 cd/m (тип.) | Фактор контрастности | 800:1 (тип.) (TM) | |
Угол наблюдения | 89/89/89/89 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive | |
Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 25 (тип.) (Tr+Td) | |
Стеклянная глубина | - | Трансмиссивность | - | |
DisplayColors | 262K 45% NTSC | Тип лампы | WLED, часы 10K, с водителем СИД | |
Частота | 60Hz | Экран касания | Без | |
Вес панели | 175g (максимальное) | Применение |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Окружающая среда |
|