Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD101PUW1-D00 | |
Размер панели | 10,1» | Тип панели |
|
|
Разрешение | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 225PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная | |
Область показа | 216,576 (w) ×135.36 (h) mm | Отверстие шатона | - | |
Размер плана | 227,72 (w) ×148.65 (h) ×4.4 (d) mm | Поверхность | Трудное покрытие | |
Яркость | ² 400 cd/m (тип.) | Фактор контрастности | 1000:1 (тип.) (TM) | |
Угол наблюдения | 89/89/89/89 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive | |
Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 25 (тип.) (Tr+Td) | |
Стеклянная глубина | - | Трансмиссивность | - | |
DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Тип лампы | WLED, часы 10K, с водителем СИД | |
Частота | 60Hz | Экран касания | Без | |
Вес панели | 140g (максимальное) | Применение |
|
|
|
MIPI (4 майны) данных, соединитель 39 штырей | |||
|
|
|||
Окружающая среда |
|
Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD101PUW1-D00 | |
Размер панели | 10,1» | Тип панели |
|
|
Разрешение | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 225PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная | |
Область показа | 216,576 (w) ×135.36 (h) mm | Отверстие шатона | - | |
Размер плана | 227,72 (w) ×148.65 (h) ×4.4 (d) mm | Поверхность | Трудное покрытие | |
Яркость | ² 400 cd/m (тип.) | Фактор контрастности | 1000:1 (тип.) (TM) | |
Угол наблюдения | 89/89/89/89 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive | |
Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 25 (тип.) (Tr+Td) | |
Стеклянная глубина | - | Трансмиссивность | - | |
DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Тип лампы | WLED, часы 10K, с водителем СИД | |
Частота | 60Hz | Экран касания | Без | |
Вес панели | 140g (максимальное) | Применение |
|
|
|
MIPI (4 майны) данных, соединитель 39 штырей | |||
|
|
|||
Окружающая среда |
|