| Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD101PUW1-C20 |
| Размер панели | 10,1» | Тип панели |
|
| Разрешение | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 225PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
| Область показа | 216,576 (w) ×135.36 (h) mm | Отверстие шатона | - |
| Размер плана | - | Поверхность | Antiglare, трудное покрытие (3H) |
| Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 1000:1 (тип.) (TM) |
| Угол наблюдения | 89/89/89/89 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive |
| Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 25 (тип.) (Tr+Td) |
| Стеклянная глубина | - | Трансмиссивность | 3,8% (тип.) (с поляризатором) |
| DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Тип лампы | WLED, часы 15K |
| Частота | 60Hz | Экран касания | Без |
| Водитель IC | - | Применение | Пусковая площадка & планшет |
|
|
||
| Ввод напряжения | 3.3V (тип.) | ||
| Окружающая среда |
|
||
| Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD101PUW1-C20 |
| Размер панели | 10,1» | Тип панели |
|
| Разрешение | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 225PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
| Область показа | 216,576 (w) ×135.36 (h) mm | Отверстие шатона | - |
| Размер плана | - | Поверхность | Antiglare, трудное покрытие (3H) |
| Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 1000:1 (тип.) (TM) |
| Угол наблюдения | 89/89/89/89 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive |
| Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 25 (тип.) (Tr+Td) |
| Стеклянная глубина | - | Трансмиссивность | 3,8% (тип.) (с поляризатором) |
| DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Тип лампы | WLED, часы 15K |
| Частота | 60Hz | Экран касания | Без |
| Водитель IC | - | Применение | Пусковая площадка & планшет |
|
|
||
| Ввод напряжения | 3.3V (тип.) | ||
| Окружающая среда |
|
||