Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD090IFW1-A00 |
Размер панели | 9,0" | Тип панели |
|
Разрешение | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 132PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
Область показа | 196,608 (w) ×114.15 (h) mm | Отверстие шатона | 200,01 (w) ×117.55 (h) mm |
Размер плана | 211,1 (w) ×126.5 (h) ×7.1 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора |
Яркость | ² 500 cd/m (тип.) | Фактор контрастности | 800:1 (тип.) (TM) |
Угол наблюдения | 85/85/85/85 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive |
Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 18/17 (тип.) (Tr/Td) |
Стеклянная глубина | - | Трансмиссивность | - |
DisplayColors | 262K/16.2M 70% NTSC | Тип лампы | 3S7P WLED, часы 30K, без водителя |
Частота | 60Hz | Экран касания | Без |
Вес панели | 240g (тип.) | Применение |
|
|
|
||
|
|
||
Окружающая среда |
|
Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD090IFW1-A00 |
Размер панели | 9,0" | Тип панели |
|
Разрешение | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 132PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
Область показа | 196,608 (w) ×114.15 (h) mm | Отверстие шатона | 200,01 (w) ×117.55 (h) mm |
Размер плана | 211,1 (w) ×126.5 (h) ×7.1 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора |
Яркость | ² 500 cd/m (тип.) | Фактор контрастности | 800:1 (тип.) (TM) |
Угол наблюдения | 85/85/85/85 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive |
Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 18/17 (тип.) (Tr/Td) |
Стеклянная глубина | - | Трансмиссивность | - |
DisplayColors | 262K/16.2M 70% NTSC | Тип лампы | 3S7P WLED, часы 30K, без водителя |
Частота | 60Hz | Экран касания | Без |
Вес панели | 240g (тип.) | Применение |
|
|
|
||
|
|
||
Окружающая среда |
|