Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD088IPW1-A00-0299 |
Размер панели | 8,8" | Тип панели |
|
Разрешение | 1920×480 (RGB), 222PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
Область показа | 218,88 (w) ×54.72 (h) mm | Отверстие шатона | - |
Размер плана | 227,48 (w) ×59.52 (h) ×1.07 (d) mm | Поверхность | Трудное покрытие |
Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 800:1 (тип.) (TM) |
Угол наблюдения | 85/85/85/85 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive |
Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 40 (тип.) (Tr+Td) |
Стеклянная глубина | - 0.40+0.40 mm | Трансмиссивность | 4,23% (тип.) (с поляризатором) |
DisplayColors | 16.7M 51% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L, без водителя |
Частота | 60Hz | Экран касания | Без |
Вес панели | 35.0g (тип.) | Применение |
|
|
|
||
Интерфейс сигнала | MIPI (4 майны) данных, соединитель 40 штырей | ||
Окружающая среда |
|
Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD088IPW1-A00-0299 |
Размер панели | 8,8" | Тип панели |
|
Разрешение | 1920×480 (RGB), 222PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
Область показа | 218,88 (w) ×54.72 (h) mm | Отверстие шатона | - |
Размер плана | 227,48 (w) ×59.52 (h) ×1.07 (d) mm | Поверхность | Трудное покрытие |
Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 800:1 (тип.) (TM) |
Угол наблюдения | 85/85/85/85 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive |
Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 40 (тип.) (Tr+Td) |
Стеклянная глубина | - 0.40+0.40 mm | Трансмиссивность | 4,23% (тип.) (с поляризатором) |
DisplayColors | 16.7M 51% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L, без водителя |
Частота | 60Hz | Экран касания | Без |
Вес панели | 35.0g (тип.) | Применение |
|
|
|
||
Интерфейс сигнала | MIPI (4 майны) данных, соединитель 40 штырей | ||
Окружающая среда |
|