Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD070JDW6-A00-0299 |
Размер панели | 7,0" | Тип панели |
|
Разрешение | 800 (RGB) ×480, WVGA, 133PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
Область показа | 152,4 (w) ×91.44 (h) mm | Отверстие шатона | - |
Размер плана | 159,7 (w) ×101.5 (h) ×1.27 (d) mm | Поверхность | Antiglare, трудное покрытие (3H) |
Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 1000:1 (тип.) (TM) |
Угол наблюдения | 85/85/85/85 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive |
Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 30 (тип.) (Tr+Td) |
Стеклянная глубина | - | Трансмиссивность | 3,8% (тип.) (с поляризатором) |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L |
Частота | - | Экран касания | Без |
Водитель IC | Источник разъема 1 COG + обломоки 1 ворот | Применение | Автомобильный дисплей |
|
|
||
Ввод напряжения | 3.3/12.4/19/-10V (тип.) (VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
Окружающая среда |
|
Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD070JDW6-A00-0299 |
Размер панели | 7,0" | Тип панели |
|
Разрешение | 800 (RGB) ×480, WVGA, 133PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
Область показа | 152,4 (w) ×91.44 (h) mm | Отверстие шатона | - |
Размер плана | 159,7 (w) ×101.5 (h) ×1.27 (d) mm | Поверхность | Antiglare, трудное покрытие (3H) |
Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 1000:1 (тип.) (TM) |
Угол наблюдения | 85/85/85/85 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive |
Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 30 (тип.) (Tr+Td) |
Стеклянная глубина | - | Трансмиссивность | 3,8% (тип.) (с поляризатором) |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L |
Частота | - | Экран касания | Без |
Водитель IC | Источник разъема 1 COG + обломоки 1 ворот | Применение | Автомобильный дисплей |
|
|
||
Ввод напряжения | 3.3/12.4/19/-10V (тип.) (VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
Окружающая среда |
|