| Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD070BMW1-A00 |
| Размер панели | 7,0" | Тип панели |
|
| Разрешение | 540 (RGB) ×960, qHD, 157PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
| Область показа | 86,832 (w) ×154.368 (h) mm | Отверстие шатона | - |
| Размер плана | 89,94 (w) ×162.56 (h) ×0.8 (d) mm | Поверхность | - |
| Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 700:1 (тип.) (TM) |
| Угол наблюдения | 70/70/70/60 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | TN, нормально белый, Transmissive |
| Самый лучший взгляд дальше | 12 часа | Время отклика | 4/12 (тип.) (Tr/Td) |
| Стеклянная глубина | - | Трансмиссивность | 4,91% (тип.) (с поляризатором) |
| DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L |
| Частота | 60Hz | Экран касания | Без |
| Вес панели | - | Применение |
|
|
|
||
| Интерфейс сигнала | MIPI (2 майны данных) | ||
| Окружающая среда |
|
||
| Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD070BMW1-A00 |
| Размер панели | 7,0" | Тип панели |
|
| Разрешение | 540 (RGB) ×960, qHD, 157PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
| Область показа | 86,832 (w) ×154.368 (h) mm | Отверстие шатона | - |
| Размер плана | 89,94 (w) ×162.56 (h) ×0.8 (d) mm | Поверхность | - |
| Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 700:1 (тип.) (TM) |
| Угол наблюдения | 70/70/70/60 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | TN, нормально белый, Transmissive |
| Самый лучший взгляд дальше | 12 часа | Время отклика | 4/12 (тип.) (Tr/Td) |
| Стеклянная глубина | - | Трансмиссивность | 4,91% (тип.) (с поляризатором) |
| DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L |
| Частота | 60Hz | Экран касания | Без |
| Вес панели | - | Применение |
|
|
|
||
| Интерфейс сигнала | MIPI (2 майны данных) | ||
| Окружающая среда |
|
||