| Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD070BDW3-A00 | |
| Размер панели | 7,0" | Тип панели |
|
|
| Разрешение | 800 (RGB) ×480, WVGA, 134PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная | |
| Область показа | 153,6 (w) ×86.64 (h) mm | Отверстие шатона | - | |
| Размер плана | 162,5 (w) ×97.89 (h) ×1 (d) mm | Поверхность | - | |
| Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 500:1 (тип.) (TM) | |
| Угол наблюдения | 70/70/50/60 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | TN, нормально белый, Transmissive | |
| Самый лучший взгляд дальше | 6 часов | Время отклика | 4/12 (тип.) (Tr/Td) | |
| Стеклянная глубина | - | Трансмиссивность | 17,5% (тип.) (без поляризатора) | |
| DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L | |
| Частота | - | Экран касания | Без | |
| Вес панели | - | Применение |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Окружающая среда |
|
|||
| Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD070BDW3-A00 | |
| Размер панели | 7,0" | Тип панели |
|
|
| Разрешение | 800 (RGB) ×480, WVGA, 134PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная | |
| Область показа | 153,6 (w) ×86.64 (h) mm | Отверстие шатона | - | |
| Размер плана | 162,5 (w) ×97.89 (h) ×1 (d) mm | Поверхность | - | |
| Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 500:1 (тип.) (TM) | |
| Угол наблюдения | 70/70/50/60 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | TN, нормально белый, Transmissive | |
| Самый лучший взгляд дальше | 6 часов | Время отклика | 4/12 (тип.) (Tr/Td) | |
| Стеклянная глубина | - | Трансмиссивность | 17,5% (тип.) (без поляризатора) | |
| DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L | |
| Частота | - | Экран касания | Без | |
| Вес панели | - | Применение |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Окружающая среда |
|
|||