Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD0702FW1-A00 | |
Размер панели | 7,0" | Тип панели |
|
|
Разрешение | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 170PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная | |
Область показа | 153,6 (w) ×86.64 (h) mm | Отверстие шатона | - | |
Размер плана | 162,5 (w) ×97.89 (h) ×0.8 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора | |
Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 700:1 (тип.) (TM) | |
Угол наблюдения | 70/70/60/70 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | TN, нормально белый, Transmissive | |
Самый лучший взгляд дальше | 6 часов | Время отклика | 4/12 (тип.) (Tr/Td) | |
Стеклянная глубина | 0.40+0.40 mm | Трансмиссивность | 4,11% (тип.) (с поляризатором) | |
DisplayColors | 16.2M 50% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L | |
Частота | 60Hz | Экран касания | Без | |
Вес панели | - | Применение |
|
|
|
TTL/RSDS | |||
|
|
|||
Окружающая среда |
|
Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD0702FW1-A00 | |
Размер панели | 7,0" | Тип панели |
|
|
Разрешение | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 170PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная | |
Область показа | 153,6 (w) ×86.64 (h) mm | Отверстие шатона | - | |
Размер плана | 162,5 (w) ×97.89 (h) ×0.8 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора | |
Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 700:1 (тип.) (TM) | |
Угол наблюдения | 70/70/60/70 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | TN, нормально белый, Transmissive | |
Самый лучший взгляд дальше | 6 часов | Время отклика | 4/12 (тип.) (Tr/Td) | |
Стеклянная глубина | 0.40+0.40 mm | Трансмиссивность | 4,11% (тип.) (с поляризатором) | |
DisplayColors | 16.2M 50% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L | |
Частота | 60Hz | Экран касания | Без | |
Вес панели | - | Применение |
|
|
|
TTL/RSDS | |||
|
|
|||
Окружающая среда |
|