Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD060BMW1-C00 |
Размер панели | 6,0" | Тип панели |
|
Разрешение | 540 (RGB) ×960, qHD, 185PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
Область показа | 73,99 (w) ×131.53 (h) mm | Отверстие шатона | - |
Размер плана | 76,58 (w) ×139.02 (h) ×0.5 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора |
Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 800:1 (тип.) (TM) |
Угол наблюдения | 80/80/80/80 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive |
Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 30 (тип.) (Tr+Td) |
Стеклянная глубина | 0.25+0.25 mm | Трансмиссивность | 4,26% (тип.) (с поляризатором) |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L |
Частота | - | Экран касания | Без |
Вес панели | - | Применение | Мобильный телефон |
|
|
||
Интерфейс сигнала | MIPI (2 майны данных) | ||
Окружающая среда |
|
Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD060BMW1-C00 |
Размер панели | 6,0" | Тип панели |
|
Разрешение | 540 (RGB) ×960, qHD, 185PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
Область показа | 73,99 (w) ×131.53 (h) mm | Отверстие шатона | - |
Размер плана | 76,58 (w) ×139.02 (h) ×0.5 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора |
Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 800:1 (тип.) (TM) |
Угол наблюдения | 80/80/80/80 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive |
Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 30 (тип.) (Tr+Td) |
Стеклянная глубина | 0.25+0.25 mm | Трансмиссивность | 4,26% (тип.) (с поляризатором) |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L |
Частота | - | Экран касания | Без |
Вес панели | - | Применение | Мобильный телефон |
|
|
||
Интерфейс сигнала | MIPI (2 майны данных) | ||
Окружающая среда |
|