Изготовитель | HannStar | Модельное имя | HSD055BHW7-P00 |
Размер экрана | 5,5 дюйма | Тип экрана | -Si TFT-LCD, КЛЕТКА |
Номер пиксела | 720 (RGB) ×1440, 295PPI | Расположение | Нашивка RGB вертикальная |
Активная область (mm) | 61,884 (w) ×123.768 (h) mm | План (mm) | - |
Район шатона (mm) | 63,884 (w) ×129.458 (h) ×0.8 (d) mm | Обработка | - |
Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 1000:1 (тип.) (TM) |
Угол наблюдения | 80/80/80/80 (тип.) (CR≥10) | Ответ | 25 (тип.) (Tr+Td) |
Хороший взгляд на | Симметрия | Режим работы | IPS Pro, нормально черный, Transmissive |
Стеклянная толщина | 0.20+0.20 mm | Трансмиссивность | 3,25% (тип.) (с поляризатором) |
Глубина цвета | 16.7M 70% NTSC | Осветите контржурным светом | Отсутствие B/L |
Масса | - | Использованный для | Мобильный телефон |
Обновленный тариф | - | Сенсорный экран | Без |
|
|
||
Тип сигнала |
|
||
VoltageSupply |
|
||
Максимальн Оценка |
|
Изготовитель | HannStar | Модельное имя | HSD055BHW7-P00 |
Размер экрана | 5,5 дюйма | Тип экрана | -Si TFT-LCD, КЛЕТКА |
Номер пиксела | 720 (RGB) ×1440, 295PPI | Расположение | Нашивка RGB вертикальная |
Активная область (mm) | 61,884 (w) ×123.768 (h) mm | План (mm) | - |
Район шатона (mm) | 63,884 (w) ×129.458 (h) ×0.8 (d) mm | Обработка | - |
Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 1000:1 (тип.) (TM) |
Угол наблюдения | 80/80/80/80 (тип.) (CR≥10) | Ответ | 25 (тип.) (Tr+Td) |
Хороший взгляд на | Симметрия | Режим работы | IPS Pro, нормально черный, Transmissive |
Стеклянная толщина | 0.20+0.20 mm | Трансмиссивность | 3,25% (тип.) (с поляризатором) |
Глубина цвета | 16.7M 70% NTSC | Осветите контржурным светом | Отсутствие B/L |
Масса | - | Использованный для | Мобильный телефон |
Обновленный тариф | - | Сенсорный экран | Без |
|
|
||
Тип сигнала |
|
||
VoltageSupply |
|
||
Максимальн Оценка |
|