Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD055BHW5-C00 |
Размер панели | 5,5" | Тип панели |
|
Разрешение | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 268PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
Область показа | 68,04 (w) ×120.96 (h) mm | Отверстие шатона | - |
Размер плана | 70,38 (w) ×128.06 (h) ×0.5 (d) mm | Поверхность | - |
Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 1000:1 (тип.) (TM) |
Угол наблюдения | 80/80/80/80 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive |
Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 12/13 (тип.) (Tr/Td) |
Стеклянная глубина | 0.25+0.25 mm | Трансмиссивность | 3,6% (тип.) (с поляризатором) |
DisplayColors | 16.7M 68% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L |
Частота | - | Экран касания | Без |
Водитель IC | COG предлагает OTM1289A, ILI9881C, HX8394F | Применение | Мобильный телефон |
|
|
||
Ввод напряжения | - | ||
Окружающая среда |
|
Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD055BHW5-C00 |
Размер панели | 5,5" | Тип панели |
|
Разрешение | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 268PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
Область показа | 68,04 (w) ×120.96 (h) mm | Отверстие шатона | - |
Размер плана | 70,38 (w) ×128.06 (h) ×0.5 (d) mm | Поверхность | - |
Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 1000:1 (тип.) (TM) |
Угол наблюдения | 80/80/80/80 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive |
Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 12/13 (тип.) (Tr/Td) |
Стеклянная глубина | 0.25+0.25 mm | Трансмиссивность | 3,6% (тип.) (с поляризатором) |
DisplayColors | 16.7M 68% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L |
Частота | - | Экран касания | Без |
Водитель IC | COG предлагает OTM1289A, ILI9881C, HX8394F | Применение | Мобильный телефон |
|
|
||
Ввод напряжения | - | ||
Окружающая среда |
|