| Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD055BHW3-D00 | |
| Размер панели | 5,5" | Тип панели |
|
|
| Разрешение | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 268PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная | |
| Область показа | 68,04 (w) ×120.96 (h) mm | Отверстие шатона | - | |
| Размер плана | 70,38 (w) ×128.06 (h) ×0.4 (d) mm | Поверхность | - | |
| Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 900:1 (тип.) (TM) | |
| Угол наблюдения | 80/80/80/80 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive | |
| Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 10/20 (тип.) (Tr/Td) | |
| Стеклянная глубина | 0.20+0.20 mm | Трансмиссивность | 3,65% (MIN.) (с поляризатором) | |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L | |
| Частота | - | Экран касания | Без | |
| Вес панели | - | Применение |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Окружающая среда |
|
|||
| Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD055BHW3-D00 | |
| Размер панели | 5,5" | Тип панели |
|
|
| Разрешение | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 268PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная | |
| Область показа | 68,04 (w) ×120.96 (h) mm | Отверстие шатона | - | |
| Размер плана | 70,38 (w) ×128.06 (h) ×0.4 (d) mm | Поверхность | - | |
| Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 900:1 (тип.) (TM) | |
| Угол наблюдения | 80/80/80/80 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive | |
| Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 10/20 (тип.) (Tr/Td) | |
| Стеклянная глубина | 0.20+0.20 mm | Трансмиссивность | 3,65% (MIN.) (с поляризатором) | |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L | |
| Частота | - | Экран касания | Без | |
| Вес панели | - | Применение |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Окружающая среда |
|
|||