Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD050BMW2-D00 | |
Размер панели | 5,0" | Тип панели |
|
|
Разрешение | 540 (RGB) ×960, qHD, 221PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная | |
Область показа | 62,046 (w) ×110.304 (h) mm | Отверстие шатона | - | |
Размер плана | 65,1 (w) ×117.9 (h) ×0.4 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора | |
Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 700:1 (тип.) (TM) | |
Угол наблюдения | 80/80/80/80 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive | |
Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 10/20 (тип.) (Tr/Td) | |
Стеклянная глубина | 0.20+0.20 mm | Трансмиссивность | 3,82% (тип.) (с поляризатором) | |
DisplayColors | 16.7M 72% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L | |
Частота | - | Экран касания | Без | |
Вес панели | - | Применение |
|
|
|
MIPI | |||
|
|
|||
Окружающая среда |
|
Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD050BMW2-D00 | |
Размер панели | 5,0" | Тип панели |
|
|
Разрешение | 540 (RGB) ×960, qHD, 221PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная | |
Область показа | 62,046 (w) ×110.304 (h) mm | Отверстие шатона | - | |
Размер плана | 65,1 (w) ×117.9 (h) ×0.4 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора | |
Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 700:1 (тип.) (TM) | |
Угол наблюдения | 80/80/80/80 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive | |
Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 10/20 (тип.) (Tr/Td) | |
Стеклянная глубина | 0.20+0.20 mm | Трансмиссивность | 3,82% (тип.) (с поляризатором) | |
DisplayColors | 16.7M 72% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L | |
Частота | - | Экран касания | Без | |
Вес панели | - | Применение |
|
|
|
MIPI | |||
|
|
|||
Окружающая среда |
|