| Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD050BDW1-A00 | |
| Размер панели | 5,0" | Тип панели |
|
|
| Разрешение | 800 (RGB) ×480, WVGA, 188PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная | |
| Область показа | 108 (w) ×64.8 (h) mm | Отверстие шатона | - | |
| Размер плана | 114,8 (w) ×73.2 (h) ×1 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора | |
| Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 600:1 (тип.) (TM) | |
| Угол наблюдения | 75/75/60/70 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | TN, нормально белый, Transmissive | |
| Самый лучший взгляд дальше | 6 часов | Время отклика | 2/6 (тип.) (Tr/Td) | |
| Стеклянная глубина | 0.50+0.50 mm | Трансмиссивность | 4,48% (тип.) (с поляризатором) | |
| DisplayColors | 16.2M 50% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L | |
| Частота | - | Экран касания | Без | |
| Вес панели | - | Применение |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Окружающая среда |
|
|||
| Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD050BDW1-A00 | |
| Размер панели | 5,0" | Тип панели |
|
|
| Разрешение | 800 (RGB) ×480, WVGA, 188PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная | |
| Область показа | 108 (w) ×64.8 (h) mm | Отверстие шатона | - | |
| Размер плана | 114,8 (w) ×73.2 (h) ×1 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора | |
| Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 600:1 (тип.) (TM) | |
| Угол наблюдения | 75/75/60/70 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | TN, нормально белый, Transmissive | |
| Самый лучший взгляд дальше | 6 часов | Время отклика | 2/6 (тип.) (Tr/Td) | |
| Стеклянная глубина | 0.50+0.50 mm | Трансмиссивность | 4,48% (тип.) (с поляризатором) | |
| DisplayColors | 16.2M 50% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L | |
| Частота | - | Экран касания | Без | |
| Вес панели | - | Применение |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Окружающая среда |
|
|||