| Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD050B8W8-C00 |
| Размер панели | 5,0" | Тип панели |
|
| Разрешение | 480 (RGB) ×854, FWVGA, 197PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
| Область показа | 61,632 (w) ×109.654 (h) mm | Отверстие шатона | - |
| Размер плана | 64,46 (w) ×116.8 (h) ×0.5 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора |
| Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 800:1 (тип.) (TM) |
| Угол наблюдения | 80/80/80/80 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive |
| Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 16/19 (тип.) (Tr/Td) |
| Стеклянная глубина | 0.25+0.25 mm | Трансмиссивность | 4,47% (тип.) (с поляризатором) |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L |
| Частота | - | Экран касания | Без |
| Вес панели | - | Применение |
|
|
|
||
| Интерфейс сигнала |
|
||
| Окружающая среда |
|
||
| Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD050B8W8-C00 |
| Размер панели | 5,0" | Тип панели |
|
| Разрешение | 480 (RGB) ×854, FWVGA, 197PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
| Область показа | 61,632 (w) ×109.654 (h) mm | Отверстие шатона | - |
| Размер плана | 64,46 (w) ×116.8 (h) ×0.5 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора |
| Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 800:1 (тип.) (TM) |
| Угол наблюдения | 80/80/80/80 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive |
| Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 16/19 (тип.) (Tr/Td) |
| Стеклянная глубина | 0.25+0.25 mm | Трансмиссивность | 4,47% (тип.) (с поляризатором) |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L |
| Частота | - | Экран касания | Без |
| Вес панели | - | Применение |
|
|
|
||
| Интерфейс сигнала |
|
||
| Окружающая среда |
|
||