| Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD047BMW1-D00 | |
| Размер панели | 4,7" | Тип панели |
|
|
| Разрешение | 540 (RGB) ×960, qHD, 236PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная | |
| Область показа | 57,996 (w) ×103.104 (h) mm | Отверстие шатона | - | |
| Размер плана | 60,996 (w) ×111.202 (h) ×0.4 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора | |
| Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 800:1 (тип.) (TM) | |
| Угол наблюдения | 80/80/80/80 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive | |
| Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 16/19 (тип.) (Tr/Td) | |
| Стеклянная глубина | 0.20+0.20 mm | Трансмиссивность | 3,6% (тип.) (с поляризатором) | |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L | |
| Частота | - | Экран касания | Без | |
| Вес панели | - | Применение |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Окружающая среда |
|
|||
| Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD047BMW1-D00 | |
| Размер панели | 4,7" | Тип панели |
|
|
| Разрешение | 540 (RGB) ×960, qHD, 236PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная | |
| Область показа | 57,996 (w) ×103.104 (h) mm | Отверстие шатона | - | |
| Размер плана | 60,996 (w) ×111.202 (h) ×0.4 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора | |
| Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 800:1 (тип.) (TM) | |
| Угол наблюдения | 80/80/80/80 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive | |
| Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 16/19 (тип.) (Tr/Td) | |
| Стеклянная глубина | 0.20+0.20 mm | Трансмиссивность | 3,6% (тип.) (с поляризатором) | |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L | |
| Частота | - | Экран касания | Без | |
| Вес панели | - | Применение |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Окружающая среда |
|
|||