Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD047BHW1-D00 |
Размер панели | 4,7" | Тип панели |
|
Разрешение | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 314PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
Область показа | 58,104 (w) ×103.296 (h) mm | Отверстие шатона | - |
Размер плана | 60,504 (w) ×110.146 (h) ×0.4 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора |
Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | - |
Угол наблюдения | 80/80/80/80 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive |
Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | - |
Стеклянная глубина | 0.20+0.20 mm | Трансмиссивность | - |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L |
Частота | - | Экран касания | Без |
Вес панели | - | Применение |
|
|
|
||
Интерфейс сигнала |
|
||
Окружающая среда |
|
Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD047BHW1-D00 |
Размер панели | 4,7" | Тип панели |
|
Разрешение | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 314PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
Область показа | 58,104 (w) ×103.296 (h) mm | Отверстие шатона | - |
Размер плана | 60,504 (w) ×110.146 (h) ×0.4 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора |
Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | - |
Угол наблюдения | 80/80/80/80 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive |
Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | - |
Стеклянная глубина | 0.20+0.20 mm | Трансмиссивность | - |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L |
Частота | - | Экран касания | Без |
Вес панели | - | Применение |
|
|
|
||
Интерфейс сигнала |
|
||
Окружающая среда |
|