| Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD045BMW2-C00 |
| Размер панели | 4,5" | Тип панели |
|
| Разрешение | 540 (RGB) ×960, qHD, 247PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
| Область показа | 55,485 (w) ×98.64 (h) mm | Отверстие шатона | - |
| Размер плана | 58,485 (w) ×106.34 (h) ×0.5 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора |
| Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 800:1 (тип.) (TM) |
| Угол наблюдения | 80/80/80/80 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive |
| Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 30 (тип.) (Tr+Td) |
| Стеклянная глубина | 0.25+0.25 mm | Трансмиссивность | 11,7% (тип.) (без поляризатора) |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L |
| Частота | - | Экран касания | Без |
| Вес панели | - | Применение |
|
|
|
||
| Интерфейс сигнала |
|
||
| Окружающая среда |
|
||
| Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD045BMW2-C00 |
| Размер панели | 4,5" | Тип панели |
|
| Разрешение | 540 (RGB) ×960, qHD, 247PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
| Область показа | 55,485 (w) ×98.64 (h) mm | Отверстие шатона | - |
| Размер плана | 58,485 (w) ×106.34 (h) ×0.5 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора |
| Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 800:1 (тип.) (TM) |
| Угол наблюдения | 80/80/80/80 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive |
| Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 30 (тип.) (Tr+Td) |
| Стеклянная глубина | 0.25+0.25 mm | Трансмиссивность | 11,7% (тип.) (без поляризатора) |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L |
| Частота | - | Экран касания | Без |
| Вес панели | - | Применение |
|
|
|
||
| Интерфейс сигнала |
|
||
| Окружающая среда |
|
||