Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD045BMW1-C11 |
Размер панели | 4,5" | Тип панели |
|
Разрешение | 540 (RGB) ×960, qHD, 247PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
Область показа | 55,485 (w) ×98.64 (h) mm | Отверстие шатона | - |
Размер плана | 58,485 (w) ×106.34 (h) ×0.25 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора |
Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 700:1 (тип.) (TM) |
Угол наблюдения | 70/70/60/70 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | TN, нормально белый, Transmissive |
Самый лучший взгляд дальше | 6 часов | Время отклика | 4/12 (тип.) (Tr/Td) |
Стеклянная глубина | 0.25+0.25 mm | Трансмиссивность | 3,3% (тип.) (с поляризатором) |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L |
Частота | - | Экран касания | Без |
Вес панели | - | Применение |
|
|
|
||
Интерфейс сигнала | - | ||
Окружающая среда |
|
Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD045BMW1-C11 |
Размер панели | 4,5" | Тип панели |
|
Разрешение | 540 (RGB) ×960, qHD, 247PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
Область показа | 55,485 (w) ×98.64 (h) mm | Отверстие шатона | - |
Размер плана | 58,485 (w) ×106.34 (h) ×0.25 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора |
Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 700:1 (тип.) (TM) |
Угол наблюдения | 70/70/60/70 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | TN, нормально белый, Transmissive |
Самый лучший взгляд дальше | 6 часов | Время отклика | 4/12 (тип.) (Tr/Td) |
Стеклянная глубина | 0.25+0.25 mm | Трансмиссивность | 3,3% (тип.) (с поляризатором) |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L |
Частота | - | Экран касания | Без |
Вес панели | - | Применение |
|
|
|
||
Интерфейс сигнала | - | ||
Окружающая среда |
|