| Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD024B3N5-D10 |
| Размер панели | 2,4" | Тип панели |
|
| Разрешение | 240 (RGB) ×320, QVGA, 166PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
| Область показа | 36,72 (w) ×48.96 (h) mm | Отверстие шатона | - |
| Размер плана | 40,58 (w) ×56.96 (h) ×0.8 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора |
| Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 500:1 (тип.) (TM) |
| Угол наблюдения | 45/45/20/45 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | TN, нормально белый, Transmissive |
| Самый лучший взгляд дальше | 6 часов | Время отклика | 4/12 (тип.) (Tr/Td) |
| Стеклянная глубина | 0.40+0.40 mm | Трансмиссивность | 14,3% (тип.) (без поляризатора) |
| DisplayColors | 262K 60% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L |
| Частота | - | Экран касания | Без |
| Вес панели | - | Применение |
|
|
|
||
| Интерфейс сигнала |
|
||
| Окружающая среда |
|
||
| Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD024B3N5-D10 |
| Размер панели | 2,4" | Тип панели |
|
| Разрешение | 240 (RGB) ×320, QVGA, 166PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
| Область показа | 36,72 (w) ×48.96 (h) mm | Отверстие шатона | - |
| Размер плана | 40,58 (w) ×56.96 (h) ×0.8 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора |
| Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 500:1 (тип.) (TM) |
| Угол наблюдения | 45/45/20/45 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | TN, нормально белый, Transmissive |
| Самый лучший взгляд дальше | 6 часов | Время отклика | 4/12 (тип.) (Tr/Td) |
| Стеклянная глубина | 0.40+0.40 mm | Трансмиссивность | 14,3% (тип.) (без поляризатора) |
| DisplayColors | 262K 60% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L |
| Частота | - | Экран касания | Без |
| Вес панели | - | Применение |
|
|
|
||
| Интерфейс сигнала |
|
||
| Окружающая среда |
|
||