| Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD040B7N1-D02 | |
| Размер панели | 4,0" | Тип панели |
|
|
| Разрешение | 320 (RGB) ×480, HVGA, 145PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная | |
| Область показа | 55,68 (w) ×83.52 (h) mm | Отверстие шатона | - | |
| Размер плана | 58,68 (w) ×90.32 (h) ×0.8 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора | |
| Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 500:1 (тип.) (TM) | |
| Угол наблюдения | 70/70/70/60 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | TN, нормально белый, Transmissive | |
| Самый лучший взгляд дальше | 12 часа | Время отклика | 4/12 (тип.) (Tr/Td) | |
| Стеклянная глубина | 0.40+0.40 mm | Трансмиссивность | 16,6% (тип.) (без поляризатора) | |
| DisplayColors | 262K 56% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L | |
| Частота | - | Экран касания | Без | |
| Вес панели | - | Применение |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Окружающая среда |
|
|||
| Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD040B7N1-D02 | |
| Размер панели | 4,0" | Тип панели |
|
|
| Разрешение | 320 (RGB) ×480, HVGA, 145PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная | |
| Область показа | 55,68 (w) ×83.52 (h) mm | Отверстие шатона | - | |
| Размер плана | 58,68 (w) ×90.32 (h) ×0.8 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора | |
| Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 500:1 (тип.) (TM) | |
| Угол наблюдения | 70/70/70/60 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | TN, нормально белый, Transmissive | |
| Самый лучший взгляд дальше | 12 часа | Время отклика | 4/12 (тип.) (Tr/Td) | |
| Стеклянная глубина | 0.40+0.40 mm | Трансмиссивность | 16,6% (тип.) (без поляризатора) | |
| DisplayColors | 262K 56% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L | |
| Частота | - | Экран касания | Без | |
| Вес панели | - | Применение |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Окружающая среда |
|
|||