Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD014B4N1-A00 | |
Размер панели | 1,44» | Тип панели |
|
|
Разрешение | 128 (RGB) ×128, 125PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная | |
Область показа | 25,4976 (w) ×26.496 (h) mm | Отверстие шатона | - | |
Размер плана | 27,7 (w) ×32.24 (h) ×1 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора | |
Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 500:1 (тип.) (TM) | |
Угол наблюдения | 70/70/70/60 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | TN, нормально белый, Transmissive | |
Самый лучший взгляд дальше | 12 часа | Время отклика | 4/12 (тип.) (Tr/Td) | |
Стеклянная глубина | 0.50+0.50 mm | Трансмиссивность | 16,5% (тип.) (без поляризатора) | |
DisplayColors | 262K 54% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L | |
Частота | - | Экран касания | Без | |
Вес панели | - | Применение |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
Окружающая среда |
|
Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD014B4N1-A00 | |
Размер панели | 1,44» | Тип панели |
|
|
Разрешение | 128 (RGB) ×128, 125PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная | |
Область показа | 25,4976 (w) ×26.496 (h) mm | Отверстие шатона | - | |
Размер плана | 27,7 (w) ×32.24 (h) ×1 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора | |
Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 500:1 (тип.) (TM) | |
Угол наблюдения | 70/70/70/60 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | TN, нормально белый, Transmissive | |
Самый лучший взгляд дальше | 12 часа | Время отклика | 4/12 (тип.) (Tr/Td) | |
Стеклянная глубина | 0.50+0.50 mm | Трансмиссивность | 16,5% (тип.) (без поляризатора) | |
DisplayColors | 262K 54% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L | |
Частота | - | Экран касания | Без | |
Вес панели | - | Применение |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
Окружающая среда |
|