Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD013BPN1-F00 |
Размер панели | 1,3" | Тип панели |
|
Разрешение | 240 (RGB) ×240, 260PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
Область показа | 23,4 (w) ×23.4 (h) mm | Отверстие шатона | - |
Размер плана | 25,8 (w) ×28.4 (h) ×0.36 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора |
Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 800:1 (тип.) (TM) |
Угол наблюдения | 80/80/80/80 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive |
Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 30 (тип.) (Tr+Td) |
Стеклянная глубина | 0.18+0.18 mm | Трансмиссивность | 4,65% (тип.) (с поляризатором) |
DisplayColors | 262K | Тип лампы | Отсутствие B/L |
Частота | - | Экран касания | Без |
Вес панели | - | Применение |
|
|
|
||
Интерфейс сигнала | - | ||
Окружающая среда |
|
Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD013BPN1-F00 |
Размер панели | 1,3" | Тип панели |
|
Разрешение | 240 (RGB) ×240, 260PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
Область показа | 23,4 (w) ×23.4 (h) mm | Отверстие шатона | - |
Размер плана | 25,8 (w) ×28.4 (h) ×0.36 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора |
Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 800:1 (тип.) (TM) |
Угол наблюдения | 80/80/80/80 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive |
Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 30 (тип.) (Tr+Td) |
Стеклянная глубина | 0.18+0.18 mm | Трансмиссивность | 4,65% (тип.) (с поляризатором) |
DisplayColors | 262K | Тип лампы | Отсутствие B/L |
Частота | - | Экран касания | Без |
Вес панели | - | Применение |
|
|
|
||
Интерфейс сигнала | - | ||
Окружающая среда |
|