| Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD013BPF1-D00 |
| Размер панели | 1,28» | Тип панели |
|
| Разрешение | 240 (RGB) ×240, 188PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
| Область показа | 32,4 (w) ×32.4 (h) mm | Отверстие шатона | - |
| Размер плана | 35,1 (w) ×37.83 (h) ×0.4 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора |
| Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 800:1 (тип.) (TM) |
| Угол наблюдения | 80/80/80/80 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive |
| Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 30 (тип.) (Tr+Td) |
| Стеклянная глубина | 0.20+0.20 mm | Трансмиссивность | 4,7% (тип.) (с поляризатором) |
| DisplayColors | 262K 60% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L |
| Частота | - | Экран касания | Без |
| Вес панели | - | Применение |
|
|
|
||
| Интерфейс сигнала | - | ||
| Окружающая среда |
|
||
| Бренд панели | HannStar | Модель панели | HSD013BPF1-D00 |
| Размер панели | 1,28» | Тип панели |
|
| Разрешение | 240 (RGB) ×240, 188PPI | Формат пиксела | Нашивка RGB вертикальная |
| Область показа | 32,4 (w) ×32.4 (h) mm | Отверстие шатона | - |
| Размер плана | 35,1 (w) ×37.83 (h) ×0.4 (d) mm | Поверхность | Без поляризатора |
| Яркость | 0 ² cd/m | Фактор контрастности | 800:1 (тип.) (TM) |
| Угол наблюдения | 80/80/80/80 (тип.) (CR≥10) | Режим работы монитора | IPS Pro, нормально черный, Transmissive |
| Самый лучший взгляд дальше | Симметрия | Время отклика | 30 (тип.) (Tr+Td) |
| Стеклянная глубина | 0.20+0.20 mm | Трансмиссивность | 4,7% (тип.) (с поляризатором) |
| DisplayColors | 262K 60% NTSC | Тип лампы | Отсутствие B/L |
| Частота | - | Экран касания | Без |
| Вес панели | - | Применение |
|
|
|
||
| Интерфейс сигнала | - | ||
| Окружающая среда |
|
||