2025-12-19
| Бренд | S-LCD |
| Модель P/N | LTY460WT-LH3 |
| Диагональ | 46" |
| Тип панели | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Разрешение | 1366(RGB)×768, WXGA 34PPI |
| Формат пикселей | RGB Вертикальная полоса |
| Активная область | 1018.35(Ш)×572.544(В) мм |
| Размер рамки | Время отклика |
| Угол обзора | Время отклика |
| Наилучший обзор | Время отклика |
| Цвета дисплея | |
| - | Время отклика |
| - | Время отклика |
| - | Режим отображения |
| [Panelook copyright, copy is strictly prohibited]IPS Family: AAS, ADS, AHVA, FFS, HIS, IPS, New Mode2, PLS, SFT, VistarichVA Family: ASV, FSA, HVA, MVA, PVA, SVA, UV²A, VA | Время отклика |
| - | |
| Тип лампы | - |
| Сенсорный экран | Без |