2025-09-10
| Бренд | Samsung |
| Номер модели (P/N) | LMS700KF12 |
| Диагональ | 7.0" |
| Тип панели | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Разрешение | 800×480(RGB), WVGA 133PPI |
| Формат пикселей | RGB Горизонтальная полоса |
| Активная область | 152.4(Ш)×91.44(В) мм |
| Размер рамки | Время отклика |
| Угол обзора | Время отклика |
| Наилучший обзор | Время отклика |
| Цвета дисплея | |
| - | Время отклика |
| - | Режим отображения |
| [Авторское право Panelook, копирование строго запрещено] Семейство IPS: AAS, ADS, AHVA, FFS, HIS, IPS, New Mode2, PLS, SFT, Vistarich Семейство VA: ASV, FSA, HVA, MVA, PVA, SVA, UV²A, VA | Время отклика |
| - | |
| Тип лампы |